L’Ovia est le dernier modèle à rejoindre la famille Cyrusher. Ce vélo pas à pas est parfait pour les cyclistes de petite taille ou à mobilité réduite, car son cadre à faible dégagement facilite grandement la montée et la descente. Son apparence solide et solide et sa belle peinture font de ce vélo un succès auprès de tous les cyclistes.
| Moteur | Bafang 250 watts |
|---|---|
| Batterie | 52 volts 17 ampères-heure |
| Charge maximale | 330 livres (150 kg) |
| Intervalle | 52 milles (83 kilomètres) |
| Taille du cavalier | 5’3″ ~ 6’6″ (164cm ~ 200cm) |
| Inclus | Batterie, chargeur, pompe à air, ensemble d’outils de montage, guide de montage, manuel de la batterie, manuel d’utilisation, autocollants gratuits |
| garantie | 2 années |
| Moteur | 250 watts, moteur électrique Bafang 80 Nm |
|---|---|
| Batterie | Batterie au lithium de 52 volts et 17 ampères-heures. Étanche IP65 (inclus) |
| Intervalle | 30~ 50 milles (45 ~ 80 km) |
| Chargeur | Chargeur intelligent standard 110 V ~ 240 V CA, 52V 3 Ah (inclus) |
| Temps de charge de la batterie | 5 ~ 7 heures |
| Durée de vie de la batterie | 800 charges |
| Cadre | Cadre tout suspendu en aluminium 6061 |
| Manette | 52V 250W |
|---|---|
| Afficher | Écran LCD 3,7″, ordinateur intelligent |
| Pneus |
Pneus anti-crevaison INNOVA 20″ x 4″ |
|---|---|
| Rayons | Acier inoxydable de calibre 12 |
| Selle | Siège de coussin de sport ergonomique respirant |
| Tige de selle | Hauteur réglable |
| Manivelle | Aluminium double face en alliage forgé de 170 mm |
| Derailleur arriere | Shimano SL-TX50-7R, 7 vitesses |
| Manette de Gaz | Accélérateur demi-tour |
| Lumière de devant | DEL de 250 lumens |
| Frein à main | Leviers antidérapants Logan avec interrupteur de coupure du moteur |
|---|---|
| Frein | Freins à disque Logan full hydraulique 180mm avant + arrière |
| Transmission | Système de changement de vitesse Shimano TX50-R 7 vitesses |
| Suspension frontale | Fourche à suspension Oil & Spring avec réglage |
| Suspension arrière | Suspension pneumatique 165×750 lb |
| Poids du vélo | 42 kg avec batterie |
|---|---|
| Dimension du vélo | Hauteur 33,5″-41,3″ (85-105 cm) / Longueur 70.4″ (178 cm) |
| Taille et poids de l’emballage | 155x36x84 cm/53 kg |
| Capacité totale de charge utile | 330 livres (150 kg) |
| Cadre | 2 années |
|---|---|
| les pièces | 2 années |
| Batterie | 1 an |
| termes et conditions | Cette garantie s’applique uniquement au propriétaire d’origine d’un Cyrusher et se limite au remplacement des pièces défectueuses. Cyrusher couvre le coût du remplacement, l’acheteur est responsable des frais d’expédition. |

Votre Cyrusher est livrépré-assemblé à 90 %.Déballez simplement, montez la roue avant, mettez les pédales en place, tournez quelques boulons ici et là et vous êtes prêt à rouler en 40 minutes ou moins !
Non seulement nous fabriquons des produits incroyables, mais nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience et le meilleur support à nos clients. Lorsque vous achetez un Cyrusher, vous avez l’esprit tranquille en sachant que nous serons là quand vous en aurez besoin.
Les vélos électriques fonctionnent grâce à un moteur alimenté par une batterie rechargeable. L’assistance électrique est activée lorsque vous pédalez, apportant un soutien en fonction du niveau de puissance sélectionné. Le système détecte automatiquement la force que vous appliquez sur les pédales pour ajuster l’assistance en conséquence. La batterie et le moteur sont généralement intégrés au cadre du vélo pour un aspect esthétique et pratique. Understanding the operation of a vélo électrique is key to fully enjoying its benefits and capabilities.
Un des avantages maje
urs des VAE est leur contribution à la réduction de l’empreinte carbone. En optant pour un vélo électrique, vous participez activement à la préservation de l’environnement en limitant les émissions de gaz polluants. Cela favorise également la diminution de la congestion routière, améliorant ainsi la qualité de l’air en zone urbaine. Le développement des VAE s’inscrit dans une démarche de mobilité durable, offrant une alternative respectueuse de l’écosystème urbain.
Autre vélo électrique Cyrusher
| Marque | Cyrusher |
|---|---|
| Couleurs | Blanc, Gris, Rouge |
| Options | 250W/25KM/H, 750W/45KM/H |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | Marquage offert |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.